"Creyente en Dios, no fanático; educador"

PRIMER PERIODO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE                         CONCEPTOs PROCESO ACTITUD  DESEMPEÑO
Aguilar Ospina Anderson 5.0 4.0  4.5  4.5 
Barbosa Galvis Juan Camilo 1.0 1.5  2.0  1.5 
Blandón Loaiza Sneider 5.0  3.0

4.0 

4.0 
Bolivar Tabares Daniel Felipe 4.0  4.0  4.0  4.0 
Borja Mena Maria Camila 3.5  3.8  4.0  3.8 
Buitrago Pérez Juan Camilo 3.5  3.8  4.0  3.8 
Bustamante Caro Jenifer Alexandra 1.5  2.4  3.4  2.4 
Cano Ciro Kelly Johana 3.8 3.5  4.0  3.8 
Cano Ciro Luisa Fernanda 3.8 3.5  4.0  3.8 
Ciro García Verónica 3.0  3.5  4.0  3.5 
Correa Castrillón Luz Marcela 3.4  3.8  4.0  3.8 
Cuartas Restrepo Luisa Fernanda 4.0  4.0  4.0  4.0 
García Sierra Manuela 2.2  2.5  3.0  2.5 
García Villegas Camilo Andrés 3.5  4.0  4.5  4.0 
Gomez Mosquera Arleth Tatiana 4.0  4.0  4.0  4.0 
Gómez Muelas Cesar Andrés 3.5  4.0  4.5  4.0 
Gómez Naranjo Lorena 5.0  4.0  4.5 4.5 
González Medina Norman Alexander 3.5  3.8  4.0  3.8 
Henao Giraldo Edison Alider 4.4  4.5  4.5  4.5 
Jimenez Mazo Maria Camila 4.0  4.0  4.0  4.0 
Jimenez Torres Alejandra 5.0  1.0  4.0  3.5 
Jimenez Torres Daniela 4.0  2.8  4.0  3.8 
Lema Arroyave Jhon Fredy 1.0  3.0  4.0  2.8 
López Giraldo Magda Cristina 4.0  4.0  4.0  4.0 
Manco Torres Santiago 1.0  3.0  4.0  2.8 
Mazo Martinez Maria Fernanda        
Mejía Sepulveda Wendy Vanessa 5.0   3.0  4.0  4.0 
Montoya Laverde Dayana Andrea 5.0  3.0  4.0  4.0 
Muñoz Suaza Laura 2.0  3.0  4.0  3.0 
Murillo Hernandez Brayan David 1.0  3.0  3.5  2.5 
Palacio Ramirez Jorge Iván  2.0  4.0  4.0 3.5
Palacio Ramirez Natalia Andrea 2.5  4.0  4.0  3.5 
Palacios Lemos Luis Mateo 3.5  3.0  4.0  3.5 
Pérez Cuadrado Jhobanna 4.0  4.0  4.0  4.0 
Pérez Mesa Sebastián 2.5  3.0  4.0  3.2 
Ramirez Berrío Yeferson 4.0  4.0  42  4.1 
Ravelo Giraldo Sebastian Andrés 3.0  3.0  4.0  3.5 
Restrepo Guitierrez Valentina 4.5  3.0  4.0  4.0 
Sanchez Posada Mateo 1.0  2.0  3.0  2.0 
Sossa Gómez Sebastian 2.0  3.0  3.5  2.8 
Tascón Montoya Sebastián 3.0  2.0  4.0  3.0 
Vargas Bedoya Cristian David 5.0  1.0  3.8  3.3 
Velasquez Carvajal Sergio Luis 1.0  1.0  3.0  1.5 
Velasquez Martinez Luisa Fernanda 4.0  4.0  4.0  4.0 
Zuleta Luna Mirleidy 3.0  1.0  3.2  2.4 
         
         

 

© 2010 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratis Webnode