"Creyente en Dios, no fanático; educador"

PRIMER PERIODO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE        
ALVAREZ RIOS SARA MADELEINE 5.0  5.0  5.0  5.0 
CALLE OSORIO JORGE SANTIAGO 5.0 5.0  5.0  5.0 
CASTAÑO URREGO SANDRA YURANI 1.0 2.0  3.5  2.8 
CASTILLO PEÑA MARIA JULIANA 1.0  1.0   2.0 1.5 
CATAÑO RENDON DANIEL 2.5  1.0   3.5 2.8 
CORREA HENAO KATERINE 5.0  3.0  4.0  4.0 
CUADRADO OVIEDO VERONICA 1.0  4.0  4.0  3.0
FERNANDEZ CORTES ELIZABETH 5.0  1.0  3.5  3.4
GARCIA GALEANO DAYANA 5.0 5.0  5.0  5.0 
GARCIA ROJAS KEIDY 3.0  4.0  3.0  3.2
GIRALDO SANCHEZ STIVENSON 5.0  4.0  4.0  4.2 
GOMEZ MEJIA LISETH DAHIANA 5.0  1.0  3.0  3.0 
GONZALEZ VILLEGAS DANIEL FELIPE 3.0  3.0  3.5  3.2 
GUTIERREZ HERNANDEZ MANUELA 5.0  5.0  5.0  5.0
LOAIZA ATEHORTUA CAROL VANESA 4.0  1.0  4.0  3.0
MARULANDA LOAIZA YESICA CAROLINA 1.0  5.0  3.5  3.2
MEZA DIAZ ANGY DE JESUS 5.0  4.0  4.5  4.5
MURIEL RODRIGUEZ JULIANA 5.0  4.0  4.0  4.6 
MURIEL RODRIGUEZ MANUELA 4.0  1.0  4.0  3.0 
ORTIZ RUIZ JOSE MANUEL 4.5 5.0  5.0  4.8 
ORTIZ VARGAS KEVIN 5.0  4.0  5.0  4.8
QUINTERO QUINTERO LEIDI JOHANA 5.0  3.0  4.0  4.0
RESTREPO LOPEZ MARIA KATHERINE 3.0  5.0  3.5  3.8 
REYES IBARGUEN NATALY 5.0  4.0  5.0  4.8
RINCON GIRALDO LUIS FERNANDO 3.0  5.0  4.0  4.0 
RIOS GONZALEZ ESTEFANIA 5.0  5.0  5.0  5.0
RODRIGUEZ ARBOLEDA LUIS EDUARDO 1.0  1.0  2.0  1.5 
ROLDAN ALZATE SABASTIAN          
RUIS VELASQUEZ DEICY VANESSA           
SIBAJA LOPEZ DANIELA 5.0  1.0  3.5  3.2 
SILVA ACEVEDO JAIDER ESTEBAN 4.0  1.0  3.0  3.0
SILVA HERNANDEZ HAMILTON DAVID 4.0  2.0  3.5  3.2 
TAMAYO ARBELAEZ VANESSA 5.0  5.0  5.0 5.0 
TOBON USUGA MATEO  1.0  1.0  2.0  1.5 
TORRES ECHAVARRIA JULIANA EUGENIA 5.0  1.0  4.5  3.8 
URIBE HERNANDEZ ELKIN RODRIGO 3.0  1.0  4.0  2.8 
ZAPATA TAMAYO JOHANA 5.0  5.0  5.0  5.0 
ZAPATA TAMAYO KATERINE 5.0  5.0  5.0  5.0 
ZULUAGA LONDOÑO ANDRES FELIPE 5.0 1.0 3.0  3.0 
ZULUAGA LONDOÑO JAVIER DUBAN 4.0  3.0  4.5  3.8 
         
         
         
         
         
         

 

© 2010 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratis Webnode