"Creyente en Dios, no fanático; educador"

PRIMER PERIODO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE CONCEPTO PROCESO ACTITUD DESEMPEÑO
Agudelo Ospina Julieth Viviana 4.0  3.0  4.0  4.0 
Alzate Florez Brayan David  5.0  5.0  4.0  4.8 
Andrade Jimenez Juan Felipe  3.8  5.0  1.0  3.0 
Bermudez Mejía Marlon 5.0  3.0  4.0 4.0
Bolivar Tabares Juan Fernando  4.0  4.0  5.0  4.3 
Calle Lopera  Viviana María  5.0  5.0  4.0  4.8 
Cardozo Londoño José Alberto         
Caro Nova Daniela  3.5  5.0  4.0  4.2 
Carrillo López Mirella Andrea  5.0  5.0  4.5  4.8 
Cuitiva Corena Caleb  5.0  5.0  5.0  5.0 
David Rodriguez Luisa Fernanda  4.0 4.0 4.5 4.3
Durango Perez Luisa Fernanda 4.0  5.0  3.0  4.0 
Durango Samaca Daniel Andrés  1.0  1.0  1.0 1.0 
Giraldo Castaño Hamilton Arley  1.0  4.0  4.0  3.0 
Gómez Jaramillo Karen Daniela  5.0 5.0  5.0  5.0 
Guevara Osorio Cristian Camilo  5.0 4.0  5.0  4.8 
Hernández Sossa Francisco Javier 1.0 5.0  3.0  3.0 
Jaramillo Arias Diego Alejandro 4.0  3.0  5.0  4.0 
Jaramillo López Evelyn Daniela 5.0 5.0  5.0  5.0 
Jimenez Corrales Carla Johana  5.0 5.0  5.0  5.0 
Londoño Arbelaez Jhon Jader         
Londoño Ruiz Yina Lorena  5.0  5.0  4.5  4.8 
López Vera Jesús Andrés  1.0 1.0  2.0  1.5 
Maturana Córdoba Wendy Jadith  4.5  5.0  4.0  4.5 
Mejía David Mateo  5.0  5.0  3.0  4.0 
Mendoza Gaviria Yurany  1.0 3.0  1.0  2.0 
Menéses Solorzano Alexis 5.0  3.0  5.0  4.0 
Morales Giraldo Jhon Esneyder  4.0 3.0  5.0  4.0 
Morales Giraldo Johan Camilo 3.0  4.0  5.0  4.0 
Muñetón Jimenez Jhon Kevin  4.0 4.0  5.0  4.2 
Muñoz palillo Jesús Antonio  1.0 3.0  4.5  3.0 
Palacio Melán Luis Eduardo        1.0 
Palacio Valoyes Yenni Paola  5.0 4.0    3.0 
Palacios Salazar Dwvier Alexander  4.0  5.0  3.0  4.0 
Patiño Botero Mariana  5.0  5.0  4.0  4.6 
Pérez Perea Maria Fernanda  1.0  4.5  5.0  3.8 
Posada Mejía Esteban Mauricio  1.0 1.0  2.0  1.5 
Posso Piedrahita Yulieth alejandra  4.0 3.0  5.0  4.0 
Restrepo Flores Julián de Jesús  5.0 3.0  5.0  4.3 
Rodriguez Caro Yajaira Alejandra  5.0  5.0  5.0  5.0 
Soto Gaviria Maria Isabel 4.5  1.0  4.5  3.8 
Tabarez VArgas Johnatan Estiven 4.0 5.0  5.0  4.6 
Usuga Bedoya Daniel 4.0 5.0  5.0  4.8 
Vargas Suarez Sebastián  4.5  3.0  5.0  4.2 
Zuleta Calle Sebastián  4.5  4.0  3.5  4.0 
         
         

 

© 2010 Todos los derechos reservados.

Crea una página web gratisWebnode